評估項目 | 評估內容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
九、 應急處置(100分) | 1.應急響應應分級設置; | 10 | 查預案,分級未明確的,扣5分,分級不合理的,扣5分。 | ||
2.員工在工作中發(fā)現(xiàn)不安全因素,應當按照報警程序和報警方法立即向現(xiàn)場安全管理人員或本單位負責人報告,并及時予以處置; | 15 | 查預案或應急管理制度,無明確的報警和接警程序,扣1分。
| |||
3.員工在工作中發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況應停止作業(yè)或在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所,同時向本單位負責人報告; | 15 | 1. 查預案或應急管理制度,未授權給員工緊急情況停業(yè)撤離權力,扣2分; 2. 員工發(fā)現(xiàn)隱患或其他不安全因素,未立即向現(xiàn)場或本單位負責人報告,扣1分。 | |||
4.單位負責人接到突發(fā)事件報告后,立即按規(guī)定啟動相應級別應急響應,按應急措施做好相關工作; | 15 | 1. 發(fā)現(xiàn)未按程序啟動預案的,扣2分; 2. 未按照預案組織搶險救援,每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分; 3. 未按規(guī)定給相關部門報告事故信息的,每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。 | |||
5.明確擴大應急的條件和請求社會支援的程序、方式; | 5 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合,扣2分。 | |||
6.救援人員應經(jīng)過急救技能培訓,熟練掌握必要的救護知識,在應急救援中應同時做好個體防護; | 15 | 1. 未對救援人員進行技能培訓,每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分; 2. 救援人員未掌握必要的救護知識,每發(fā)現(xiàn)一人次扣2分。 | |||
7.明確應急結束的條件、發(fā)布應急結束的機構和程序,明確應急工作總結部門; | 5 | 每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求,扣2分。 |
評估項目 | 評估內容及要求 | 分值 | 評估細則 | 得分 | 備注 |
8.穩(wěn)妥做好恢復與善后工作; | 10 | 1. 查記錄,應急結束后未及時恢復扣3分; 2. 詢問,受傷員工未得到安撫和心理疏導,每發(fā)現(xiàn)一人次扣1分; 3.查記錄,未恢復受影響區(qū)域的正常生產(chǎn)生活和社會秩序,扣3分。 | |||
9.突發(fā)事件善后處置工作結束后,應對處置全過程進行評估,分析總結應急經(jīng)驗教訓,提出改進應急工作的建議,對應急預案實施情況進行總結評估,編制應急處置總結報告并及時上報。 | 10 | 1. 查記錄,未對突發(fā)事件應急處置全過程進行評估,一項不符合扣1分,無應急處置總結報告扣10分; 2. 應急處置總結報告內容不符合要求,一項不符合扣1分。 | |||
十、 應急演練(100分) | 1.制定應急演練計劃; | 10 | 無計劃不得分。 | ||
2.按有關規(guī)定開展應急演練,綜合或專項應急預案每年至少演練一次; | 30 | 達不到法定演練頻次,得0分。 | |||
3.現(xiàn)場處置方案至少每半年演練一次; | 10 | 達不到法定演練頻次,得0分。 | |||
4.組織重大安全風險專項預案和重點崗位現(xiàn)場處置方案桌面演練,并作出評估結論; | 20 | 1. 未組織桌面演練,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分; 2. 對桌面演練未進行評估,每發(fā)現(xiàn)一處扣5分。 | |||
5.對應急演練進行書面評估總結; | 10 | 無書面評估總結,每發(fā)現(xiàn)一次扣10分 | |||
6.落實演練評估報告對應急預案的改進建議。 | 20 | 未落實改進建議,每發(fā)現(xiàn)一處扣10分。 |
2024-12-30
[文件] 《關于進一步做好晉城市應急預案備管理工作的通知》(晉市應急總指辦[2020]12號)
2024-07-02
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》解讀
2024-02-29
[法律法規(guī)標準文件] 《生產(chǎn)安全事故罰款處罰規(guī)定》第14號
2024-02-29
2024-02-18
2024-02-18